取消世预赛南美区补赛 巴西和阿根廷足协将支付罚款
2022-08-18 17:12:29
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,聚辰股份获外资买入15.45万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有聚辰股份140.87万股,占流通股1.16%,累计持股成本84.48元,持股亏损8.62%。
聚辰股份最近5个交易日上涨4.82%,陆股通累计净买入23.5万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价73.52元;最近20个交易日上涨16.86%,陆股通累计净买入31.34万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价75.06元;最近60个交易日下跌9.07%,陆股通累计净买入140.87万股,占流通盘1.16%,区间平均买入价84.68元。
聚辰股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-14 | 140.87万 | 1.16 | 1194.31万 | 15.45万 | 84.48 |
| 2023-6-13 | 125.42万 | 1.03 | 580.94万 | 7.7万 | 86.35 |
| 2023-6-12 | 117.72万 | 0.97 | -907.45万 | -12.52万 | 87.07 |
| 2023-6-9 | 130.24万 | 1.07 | -970.79万 | -13.6万 | 85.66 |
| 2023-6-8 | 143.84万 | 1.19 | 1881.4万 | 26.47万 | 84.31 |
| 2023-6-7 | 117.37万 | 0.97 | -539.5万 | -7.36万 | 87.30 |
| 2023-6-6 | 124.73万 | 1.03 | 1623.43万 | 22.11万 | 86.47 |
| 2023-6-5 | 102.62万 | 0.85 | -79.23万 | -1.04万 | 89.29 |
| 2023-6-2 | 103.66万 | 0.85 | 672.29万 | 8.85万 | 89.15 |
| 2023-6-1 | 94.81万 | 0.78 | 554.27万 | 7.19万 | 90.38 |
标签: